comdirect Depot oder DEGIRO? Welcher Broker ist besser? Was die Bewertungen bestehender Anleger angeht, so schneidet das comdirect Depot mit 4,2 von 5 Punkten klar besser ab als DEGIRO mit 2,7 Punkten. Bei unserem internen Praxistest lagen das comdirect Depot und DEGIRO mitbzw.von 5 Punktenauf gleichem Niveau, sodass wir an dieser Stelle keinen Gewinner ausmachen können. Neben den Bewertungen sollten Sie sich aber auch die Konditionen und sonstigen Aspekte wie die Besteuerung und die Wertpapierauswahl anschauen. Alle Details dazu finden Sie in der folgenden Vergleichstabelle.
www.comdirect.de | www.degiro.de | |
Testbericht der Redaktion | Das Depot der comdirect bewerten wir von der Redaktion im Rahmen unseres Tests mit insgesamt 3 von 5 Sternen. | DEGIRO bewerten wir von der Redaktion im Rahmen unseres Tests mit insgesamt 3 von 5 Sternen. |
Erfahrungen bestehender Anleger | Die comdirect wurde von 183 Anlegern mit durchschnittlich 4,2 von 5 Punkten bewertet (81,15 % Empfehlungsquote). Jetzt Erfahrungsberichte lesen. | DEGIRO wurde von 15 Anlegern mit durchschnittlich 2,7 von 5 Punkten bewertet (43,33 % Empfehlungsquote). Jetzt Erfahrungsberichte lesen. |
Depotführung Gebühren & Kosten | ab 0,00 € Die Comdirect verlangt für die Depotführung standardmäßig 23,40 € pro Jahr (1,95 € pro Monat). Für Neukunden entfällt ... Weiterlesen | ab 0,00 € Die Depotführung an sich ist bei DEGIRO kostenlos, allerdings verlangt DEGIRO für Börsen, über die Sie Wertpapiere gekauft ... Weiterlesen |
Aktienhandel Gebühren & Kosten | ab 4,90 € + 0,25 % Die Comdirect verlangt für Käufe und Verkäufe von Aktien an inländischen Börsen eine Gebühr in Höhe von 4,90 € plus ... Weiterlesen | ab 3,90 € Der Handel von Aktien ist bei DEGIRO über die Börse Tradegate zu 3,90 € pro Order möglich. Andere Börsen wie XETRA oder ... Weiterlesen |
ETF-Handel Gebühren & Kosten | ab 4,90 € + 0,25 % Analog zum Kauf/Verkauf von Aktien erhebt die Comdirect für den Handel von ETFs eine Gebühr in Höhe von 4,90 € zzgl. 0,25 ... Weiterlesen | ab 0,00 € DEGIRO bietet den Handel einiger ausgewählter ETFs zu 0 € an ("Kernauswahl"). Dabei ist der Kauf/Verkauf beim ersten ... Weiterlesen |
www.comdirect.de | www.degiro.de | |
ETF-Sparpläne Gebühren & Kosten | 1,50 % Für die Ausführung von ETF-Sparplänen verlangt die Comdirect eine Gebühr in Höhe von 1,50 % des Sparbetrages. Der ... Weiterlesen | nicht möglich Aktuell ist es bei DEGIRO nicht möglich, ETF-Sparpläne einzurichten und auszuführen. Ob diese Funktion jemals eingeführt ... Weiterlesen |
Kryptohandel Handelbarkeit von Kryptowährungen | unbekannt Ob bei der comdirect Kryptowährungen handelbar sind oder nicht, ist uns derzeit leider noch nicht bekannt. | nicht möglich Derzeit ist es bei DEGIRO nicht möglich, Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu handeln. Sollte dies für Sie ein ... Weiterlesen |
Kryptogebühren Gebühren für den Handel von Kryptowährungen | unbekannt Was das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co angeht, so liegen uns bei der comdirect aktuell ... Weiterlesen | unbekannt Was das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co angeht, so liegen uns bei DEGIRO aktuell noch ... Weiterlesen |
Negativzinsen Höhe & Bedingungen | -0,50 % Die Comdirect erhebt für Guthaben auf dem Verrechnungdeskonto des Depots Negativzinsen in Höhe von -0,50 % (Verwahrentgelt). ... Weiterlesen | keine DEGIRO verlangt aktuell noch keine Negativzinsen und kein Verwahrentgelt. Beachten Sie allerdings, dass auch DEGIRO sich den ... Weiterlesen |
Gebührenmodell Komplexität & Verständlichkeit | komplex Das Gebührenmodell der Comdirect empfinden wir leider als relativ komplex. Man muss sich schon genau die Bedingungen ... Weiterlesen | komplex DEGIRO fällt vor allem durch die unnötige Komplexität auf, die der Broker in sein Preis- und Leistungsverzeichnis bringt. ... Weiterlesen |
Wertpapierauswahl Börsen & Wertpapiere | sehr groß Die Comdirect erlaubt den Handel von Wertpapieren sowohl an zahlreichen deutschen Börsen als auch an vielen Börsen in und ... Weiterlesen | sehr groß Über DEGIRO können Anleger an zahlreichen Börsen sowohl im In- als auch Ausland handeln. Dadurch dürfte es kein Problem ... Weiterlesen |
www.comdirect.de | www.degiro.de | |
Bonusaktion Bonus & Prämie | keine Aktuell bietet die comdirect unseres Wissens nach keinen Bonus und auch keine Prämie für Neukunden an. Sollte Ihnen ein Bonus ... Weiterlesen | keine Aktuell bietet DEGIRO unseres Wissens nach keinen Bonus und auch keine Prämie für Neukunden an. Sollte Ihnen ein Bonus ... Weiterlesen |
Besteuerung von Kapitalerträgen | automatisch Kapitalerträge werden bei der Comdirect automatisch besteuert und die Abgeltungsteuer entsprechend automatisch an das ... Weiterlesen | manuell Die in Deutschland auf Kapitalerträge zu zahlende Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % zzgl. Soli und ggf. Kirchensteuer wird ... Weiterlesen |
Smartphone-App Mobiles Handeln | vorhanden Die Comdirect stellt für alle ihre Konten und Depots eine zentrale Smartphone-App zur Verfügung, über die alle wichtigen ... Weiterlesen | vorhanden DEGIRO bietet sowohl für Android als auch für iOS eine App zum mobilen Handeln an. Alternativ dazu ist aber auch immer der ... Weiterlesen |
Kinderdepots möglich oder nicht möglich | möglich Kinderdepots und Depots für Minderjährige sind bei der Comdirect kein Problem. Die Antragstellung erfolgt über ein separates ... Weiterlesen | nicht möglich Kinderdepots bzw. Depots für Minderjährige sind bei DEGIRO mittlerweile nicht mehr möglich. Hierzu müssten Sie sich an ... Weiterlesen |
Gemeinschaftsdepots möglich oder nicht möglich | möglich Gemeinschaftsdepots sind bei der Comdirect ohne Einschränkungen möglich. Beachten Sie jedoch, dass aus unserer Sicht ... Weiterlesen | nicht möglich DEGIRO erlaubt derzeit leider keine Gemeinschaftsdepots bzw. Gemeinschaftskonten. In den meisten Fällen dürfte das allerdings ... Weiterlesen |
FAQ Häufig gestellte Fragen | Derzeit haben wir noch keine häufig gestellten Fragen zum comdirect Depot in unserem System hinterlegt. Sie haben eine Frage zu diesem Broker? Dann nutzen Sie doch einfach unsere Kommentarfunktion. | Derzeit haben wir noch keine häufig gestellten Fragen zu DEGIRO in unserem System hinterlegt. Sie haben eine Frage zu diesem Broker? Dann nutzen Sie doch einfach unsere Kommentarfunktion. |
Ob Sie sich am Ende für das comdirect Depot oder DEGIRO entscheiden, hängt vor allem von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Wenn Sie sich unsicher sind, dann werfen Sie ruhig einen Blick in unseren Depot-Vergleich. Abgesehen von comdirect Depot und DEGIRO bieten derzeit folgende Anbieter recht gute Depots: Traders Place, Smartbroker+, justTRADE, finanzen.net zero, Scalable Capital und ING.